Impost sobre la renda de les persones físiques
Dades d'interès
TARIFA DE L’IMPOST
TARIFA ESTATAL BASE LIQUIDABLE GENERAL
EXERCICI 2015
Base liquidable | Quota íntegra | Resta base liquidable | Tipus |
0,00 | 0,00 | 12.450 | 9,50% |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750 | 12% |
20.200,00 | 2.112,75 | 13.800 | 15% |
34.000,00 | 4.182,75 | 26.000 | 18,50% |
60.000,00 | 8.992,75 | En endavant | 22,50% |
EXERCICI 2016
Base liquidable | Quota íntegra | Resta base liquidable | Tipus |
0,00 | 0,00 | 12.450 | 9,50% |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750 | 12% |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000 | 15% |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800 | 18,50% |
60.000,00 | 8.950,75 | En endavant | 22,50% |
ESCALA AUTONÒMICA (CATALUNYA)
BASE LIQUIDABLE |
QUOTA ÍNTEGRA |
RESTA BASE |
Tipus |
0 | 0 | 17.707,20 | 12% |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300 | 14% |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400 | 18,50% |
53.407,20 | 8.040,86 | 66.593 | 21,50% |
120.000,20 | 22.358,36 | 55.000 | 23,50% |
175.000,20 | 35.283,36 | En endavant | 25,50% |
TARIFA GENERAL DE L’ESTALVI
EXERCICI 2015
Base liquidable | Quota íntegra | Resta base liquidable | Tipus |
0 | 0 | 6.000 | 10% |
6.000 | 600 | 44.000 | 11% |
50.000 | 5.440 | En endavant | 12% |
EXERCICI 2016
Base liquidable | Quota íntegra | Resta base liquidable | Tipus |
0 | 0 | 6.000 | 9,50% |
6.000 | 570 | 44.000 | 10,50% |
50.000 | 5.190 | En endavant | 11,50% |
TARIFA AUTONÒMICA (CATALUNYA) DE L’ESTALVI
EXERCICI 2015
Base liquidable | Quota íntegra | Resta base liquidable | Tipus |
0 | 0 | 6.000 | 10% |
6.000 | 570 | 44.000 | 11% |
50.000 | 5.190 | En endavant | 12% |
MÍNIMS
MÍNIM PERSONAL |
2015 i 2016 |
2014 |
GENERAL | 5.550 | 5.151 |
MAJORS 65 ANYS | 6.700 | 6.069 |
MAJORS 75 ANYS | 8.100 | 6.273 |
MÍNIM PER DESCENDENTS | ||
PRIMER FILL | 2.400 | 1.836 |
SEGON FILL | 2.700 | 2.040 |
TERCER FILL | 4.000 | 3.672 |
QUART FILL | 4.500 | 4.182 |
MENOR DE 3 ANYS | 2.800 | 2.244 |
MÍNIM PER ASCENDENTS | ||
MAJORS 65 ANYS | 1.150 | 918 |
MAJORS 75 ANYS | 2.550 | 1.122 |
MÍNIM PER DISCAPACITAT | ||
<= 65% | 3.000 | 2.316 |
< 65% | 9.000 | 7.038 |
ASSISTÈNCIA | 3.000 | 2.316 |
DIETES I ASSIGNACIONS PER A DESPESES DE VIATGE
(Aquestes quantitats estan exemptes de tributació)
DESPESES LOCOMOCIÓ | Transport públic | Vehicle propi |
---|---|---|
Import justificat | 0,19 €/quilòmetre | |
+ peatges i aparcaments | ||
ESPANYA | ESTRANGER | |
DESPESES ESTADA | Import justificat | Import justificat |
MANUTENCIÓ pernoctant en municipi diferent | 53,34 €/dia | 91,35 €/dia |
MANUTENCIÓ sense pernoctar | 26,67 €/dia | 48,08 €/dia |